En collaboration avec:
Le Diplôme en sciences des activités physiques et sportives (anciennement INEF) et le Diplôme de masseur kinésithérapeute sont conçus à partir d’une approche pratique (60 % du programme) pour renforcer votre projection professionnelle et internationale dans le domaine de l’entraînement sportif, de la kinésithérapie, de la rééducation et de la santé. Une préparation différente et pionnière dans le domaine du sport.
Notre programme double, conçu en collaboration avec des grandes entreprises du secteur.
Franchissez le pas et faites partie de la génération de professionnels les mieux préparés dans les domaines de la santé et du sport.
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Grado en Fisioterapia
Première année
ANNUEL
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0130512 | Deportes colectivos I | OB | 8 |
|
|||
0130603 | Fisioterapia General | OB | 15 |
|
|||
0130513 | Deportes individuales | FB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 35 |
Premier semestre
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0130523 | Sistemática y Kinesiología del ejercicio | OB | 4 |
|
|||
0130517 | Informática Aplicada | FB | 6 |
|
|||
0130521 | Anatomía Humana | FB | 6 |
|
|||
0130606 | Aparato Locomotor | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 22 |
Deuxième semestre
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0130518 | Deportes de combate | OB | 4 |
|
|||
0130519 | Expresión corporal y danza | OB | 4 |
|
|||
0130520 | Actividades físicas en la naturaleza | OB | 4 |
|
|||
0130522 | Fisiología Humana | FB | 6 |
|
|||
0130604 | Biofísica Aplicada | FB | 6 |
|
|||
0130605 | Psicología | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Deuxième année
ANNUEL
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0230514 | Deportes colectivos II | OB | 8 |
|
|||
0230515 | Deportes con implementos | OB | 6 |
|
|||
0230603 | Fisioterapia Especial 1 | OB | 18 |
|
|||
0130601 | Comunicación profesional y Documentación | FB | 9 |
|
|||
0230516 | Fisiología del ejercicio | FB | 6 |
|
|||
0230602 | Biomecánica | FB | 9 |
|
|||
TOTAL: | 56 |
Premier semestre
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0230518 | Educación física de base y juegos motores | OB | 6 |
|
|||
0230523 | Actividad física y deporte para personas con discapacidad | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
Deuxième semestre
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0230520 | Comunicación en lengua extranjera I | OB | 6 |
|
|||
0230521 | Estadística | OB | 6 |
|
|||
0230522 | Historia del Olimpismo, de la actividad física y deporte | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Troisième année
ANNUEL
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0230601 | Afecciones medicoquirúrgicos 1 | OB | 9 |
|
|||
0330508 | Actividad física y salud | OB | 8 |
|
|||
0330509 | Enseñanza de la actividad física y del deporte I | OB | 6 |
|
|||
0330510 | Especialización deportiva | OB | 6 |
|
|||
0330511 | Nuevas tendencias del entrenamiento en fitness | OB | 8 |
|
|||
0330512 | Nutrición deportiva | OB | 6 |
|
|||
0330513 | Teoría y práctica del entrenamiento deportivo | OB | 8 |
|
|||
TOTAL: | 51 |
Premier semestre
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0330514 | Deporte y recreación | OB | 4 |
|
|||
0330515 | Psicología de la actividad física y del deporte | OB | 6 |
|
|||
0330605 | Salud Pública | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 16 |
Deuxième semestre
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0230606 | Fisioterapia Integrada I | OB | 6 |
|
|||
0330516 | Legislación deportiva | OB | 4 |
|
|||
0330517 | Prevención de lesiones y primeros auxilios | OB | 4 |
|
|||
TOTAL: | 14 |
Quatrième année
ANNUEL
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0330602 | Estancias clínicas I | OB | 8 |
|
|||
0330603 | Fisioterapia en Especialidades clínicas I | OB | 8 |
|
|||
0430510 | Evaluación funcional del rendimiento físico y deportivo | OB | 6 |
|
|||
0430511 | Maestría Deportiva | OB | 6 |
|
|||
0430512 | Planificación y gestión deportiva | OB | 6 |
|
|||
0430517 | Prácticas académicas externas | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 46 |
Premier semestre
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0430514 | Actividades coreográficas y acondicionamiento físico con soporte musical | OB | 4 |
|
|||
0230607 | Introducción a la Investigación y análisis crítico | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 10 |
Deuxième semestre
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0330606 | Fisioterapia Integrada II | OB | 6 |
|
|||
0330607 | Legislación y Administración Sanitaria | OB | 3 |
|
|||
0430516 | Trabajo Fin de Grado | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 15 |
MATIÈRES OPTIONNELLES
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
cinquième année
ANNUEL
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0330601 | Afecciones medicoquirúrgicas 2 | OB | 9 |
|
|||
0330604 | Fisioterapia Especial 2 | OB | 20 |
|
|||
0430601 | Estancias Clínicas II | OB | 32 |
|
|||
0430602 | Fisioterapia en Especialidades Clínicas II | OB | 14 |
|
|||
0430603 | Trabajo Fin de Grado | OB | 8 |
|
|||
TOTAL: | 83 |
Liste des cours au choix
Premier semestre
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0430542 | Análisis de la estrategia y táctica deportiva | OP | 4 |
|
|||
0430543 | Biomecánica de las técnicas deportivas | OP | 4 |
|
|||
0430544 | Conceptos básicos de bioquímica | OP | 4 |
|
|||
0430545 | Enseñanza de la actividad física y del deporte II | OP | 4 |
|
|||
0430546 | Equipamientos e instalaciones deportivas | OP | 4 |
|
|||
0430547 | Nutrición | OP | 4 |
|
|||
0430633 | Idioma Moderno II | OP | 6 |
|
|||
0430637 | Terapias Complementarias en Fisioterapia | OP | 3 |
|
|||
0430638 | Urgencias Sanitarias | OP | 3 |
|
|||
TOTAL: | 36 |
Deuxième semestre
Code | Matières | Caractère* | ECTS |
---|---|---|---|
0430549 | Actividad física en poblaciones especiales | OP | 4 |
|
|||
0430551 | Dietética | OP | 4 |
|
|||
0430552 | Organización y planificación del entrenamiento deportivo | OP | 4 |
|
|||
0430553 | Promoción, organización y desarrollo de eventos deportivas | OP | 4 |
|
|||
0430554 | Recuperación funcional readaptación deportiva | OP | 4 |
|
|||
TOTAL: | 20 |
*Caractère : FB : Formation Basique, Ob : Obligatoire, Op : Optionnel
Le diplôme en sciences des activités physiques et sportives et le diplôme de masseur kinésithérapeute comptent sur le soutien du Career Services, où nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour effectuer vos stages dans des institutions, afin de favoriser le contact avec le monde professionnel dès le début.
L’UAX dispose de plus de 50 conventions de stages avec des clubs et des entités sportives, des hôpitaux et des centres de kinésithérapie de premier plan:
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Tous les champs sont obligatoires