El análisis de datos ha revolucionado por completo la toma de decisiones de las empresas al permitir acceder a información detallada y en tiempo real sobre operaciones, clientes y mercado. Esto facilita a los perfiles directivos identificar tendencias, predecir comportamientos y tomar decisiones más acertadas y estratégicas.
Los perfiles capaces de entender, ordenar y analizar estos datos se han convertido en figuras clave con una alta demanda profesional en empresas de todo tipo.
Con el Grado en Business Analytics de UAX Mare Nostrum te formarás en base a un programa desarrollado en colaboración con las Big 4 (KPMG, EY, PWC y Delotte) empresas líderes en el uso de la data.
Te desarrollaras en un entorno de constante innovación con proyectos de emprendimiento y retos reales lanzados por empresas punteras en su sector. Además, te incoporarás con ventaja al mercado laboral por tu nivel de inglés, certificaciones extra y el profundo conocimiento en:
Obtendrás la certificación Data Analytics (R) de
PRIMER CURSO | |||
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
Macroeconomía | FB | 6 | 1º |
Fundamentos de la Empresa | FB | 6 | 1º |
Contabilidad Financiera | FB | 6 | 1º |
Informática de Gestión / Business Computing | FB | 6 | 1º |
Matemáticas para los Negocios | OB | 6 | 1º |
Economía para la Toma de Decisiones | FB | 6 | 2º |
Matemáticas Financieras | OB | 6 | 2º |
Gestión de Bases de datos | FB | 6 | 2º |
Inglés para los negocios | FB | 6 | 2º |
Estadística Empresarial I | OB | 6 | 2º |
SEGUNDO CURSO | |||
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
Estadística Empresarial II | OB | 3 | 1º |
Fundamentos de Marketing | OB | 6 | 1º |
Finanzas Digitales / Digital Finance | OB | 6 | 1º |
Visualización y Presentación de Datos | OB | 3 | 1º |
Herramientas de Programación para el Análisis de Datos | OB | 6 | 1º |
Técnicas y habilidades de comunicación empresarial en inglés | FB | 6 | 1º |
Contabilidad Analítica y Planificación Empresarial | OB | 6 | 2º |
Nuevos Modelos de Negocio (New Business Models) | OB | 6 | 2º |
Derecho Digital | FB | 6 | 2º |
Algoritmos y estructuras de datos | OB | 6 | 2º |
Minería de Datos 1 | OB | 6 | 2º |
TERCER CURSO | |||
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
Gestión de Proyectos / Project Management | OB | 6 | 1º |
Finanzas Corporativas | OB | 6 | 1º |
Estrategias de Marketing Digital / Digital Marketing Strategies | OB | 6 | 1º |
Aprendizaje Automático / Machine Learning | OB | 6 | 1º |
Minería de Datos 2 | OB | 6 | 1º |
Análisis de los Sectores Económicos | OB | 6 | 2º |
Análisis de Estados Contables | OB | 6 | 2º |
Fiscalidad de la Empresa | OB | 6 | 2º |
Inteligencia Artificial / Artificial intelligence | OB | 6 | 2º |
Liderazgo y Gestión del Cambio | OB | 6 | 2º |
CUARTO CURSO | |||
Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
Creación de Empresas y Emprendimiento Digital / Business Creation and Digital Entrepreneurship | OB | 6 | 1º |
Sistemas de Gestión Empresarial/ Business Management Systems | OB | 6 | 1º |
Optativas | OP | 18 | 1º |
Prácticas académicas externas | PAE | 24 | 2º |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | TFG | 6 | 2º |
Al estudiar la carrera en Business Analytics en Málaga te formarás con un plan de estudios que ha sido diseñado en colaboración con las Big4, esto te permitirá estar en constante conexión con el mundo empresarial desde el primer día.
¿Qué te aportará esta alianza de UAX Mare Nostrum con las empresas de referencia?
Podrás realizar tus prácticas en empresas referentes en business intelligence y analítica de negocio:
Al estudiar la carrera de Business Analytics en Málaga te desenvolverás en un entorno innovador que fomenta el aprendizaje práctico y el trabajo en equipo. Un campus de 27.000 m² comprometido con las energías renovables y equipado con tecnología de última generación.
Al estudiar la carrera de Business Analytics en Málaga podrás realizar tus prácticas en empresas referentes en business intelligence, negocio y tecnología.
Todos los campos son obligatorios