Nos hemos reunido con más de 50 empresas referentes para entender sus necesidades y crear una oferta educativa de ingeniería industrial que asegure la empleabilidad y el éxito de todos nuestros estudiantes en una etapa decisiva.
Debido a la globalización y al tratamiento masivo de la información, cada vez se necesitan más profesionales capaces de aportar una visión global en el análisis de procesos de ingeniería, lo que deriva en la necesidad de fomentar titulaciones como el Grado en Ingeniería de Sistemas Industriales.
¿Qué vas a aprender en esta ingeniería industrial?
Grado en Ingeniería de Sistemas Industriales
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0142700 | Física | FB | 9 |
|
|||
0142701 | Fundamentos matemáticos de la ingeniería | FB | 9 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0142702 | Dibujo Técnico | FB | 6 |
|
|||
0142703 | Fundamentos químicos de la ingeniería | FB | 6 |
|
|||
0142704 | Informática | FB | 6 |
|
|||
0142709 | Inglés Técnico para ingenieros /Technical English for Engineeers | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0142705 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | FB | 6 |
|
|||
0142706 | Comunicación para el éxito / Communications for Success | OB | 3 |
|
|||
0142707 | Economía y empresa | FB | 6 |
|
|||
0142708 | Energías Alternativas y sostenibilidad | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0242700 | Ampliación de matemáticas | OB | 6 |
|
|||
0242701 | Electrotecnia y Máquinas eléctricas | OB | 6 |
|
|||
0242702 | Estadística | OB | 6 |
|
|||
0242703 | Ingeniería de Fabricación | FB | 6 |
|
|||
0242704 | Mecánica | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0242705 | Cinemática y Dinámica de Máquinas | FB | 6 |
|
|||
0242706 | Electrónica Industrial | OB | 6 |
|
|||
0242707 | Ingeniería fluidomecánica | OB | 6 |
|
|||
0242708 | Ingeniería Integral | OB | 3 |
|
|||
0242709 | Organización de la Producción | OB | 3 |
|
|||
0242710 | Termodinámica y Transmisión de Calor | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Tercer Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0342700 | Electrotecnia y Máquinas Eléctrícas II | OB | 6 |
|
|||
0342701 | Industria Sostenible | OB | 3 |
|
|||
0342702 | Regulación Automática | OB | 6 |
|
|||
0342703 | Resistencia de Materiales | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 21 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0342704 | Big Data & Analytics Fundamentals/Fundamentos de análisis de datos | OB | 6 |
|
|||
0342705 | Ingeniería Térmica | OB | 6 |
|
|||
0342706 | Turbomáquinas | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 21 | |
|
|||
TOTAL: | 21 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0442700 | Gestión de proyectos e innovación | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 3 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0442701 | Ingeniería Logística | OB | 6 |
|
|||
0442702 | Prácticas Académicas Externas | OB | 6 |
|
|||
0442703 | Seguridad Industrial | OB | 6 |
|
|||
0442704 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 27 | |
|
|||
TOTAL: | 27 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0342730 | Electrónica Digital y Microprocesadores | OP | 6 |
|
|||
0342731 | Instalaciones de Baja y Media Tensión | OP | 6 |
|
|||
0342732 | Control de Máquinas y Accionamientos | OP | 6 |
|
|||
0342733 | Ingeniería gráfica: Normalización | OP | 6 |
|
|||
0442734 | Electrónica de Potencia | OP | 6 |
|
|||
0442735 | Estructuras | OP | 6 |
|
|||
0442736 | Robótica industrial | OP | 6 |
|
|||
0442737 | Diseño de Máquinas | OP | 6 |
|
|||
0442738 | Smart Mobility | OP | 6 |
|
|||
0442739 | Centrales Eléctricas | OP | 6 |
|
|||
0442740 | Instrumentación | OP | 3 |
|
|||
0442741 | Instalaciones de Alta Tensión | OP | 3 |
|
|||
0442742 | Centrales térmicas | OP | 3 |
|
|||
0442743 | BIM | OP | 3 |
|
|||
0442744 | Sistemas Eléctricos de Potencia | OP | 3 |
|
|||
TOTAL: | 75 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0342734 | Ingeniería gráfica: Sistemas de modelización | OP | 3 |
|
|||
0342735 | Líneas y Redes | OP | 3 |
|
|||
0342736 | Investigación de operaciones | OP | 6 |
|
|||
0342737 | Regulación Automática II | OP | 6 |
|
|||
0442749 | Mecánica avanzada | OP | 3 |
|
|||
0442750 | Señales y comunicación | OP | 3 |
|
|||
0442751 | Electrificación en Sistemas Ferroviarios | OP | 3 |
|
|||
TOTAL: | 27 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
En el Grado de Ingeniería de Sistemas Industriales te formarás para convertir ideas en proyectos tangibles, utilizando la tecnología con propósito y convirtiéndote en un profesional creativo, autónomo, colaborativo y apasionado.
Algunos de nuestros proyectos actuales:
Te formarás a través del modelo educativo UAX Makers, desarrollado en base a las necesidades de más de 50 empresas referentes de diferentes sectores y que incorpora:
Estudiando en UAX, tendrás a tu disposición 25.000m2 de laboratorios especializados, equipados con la última tecnología y donde empresas como TALGO, SACYR, Renault o Avanade realizan proyectos propios de investigación en colaboración con estudiantes y profesores.
Estas son algunas de las instalaciones más destacables dentro del área de industriales:
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
La Comisión de Seguimiento y Mejora del Título está formada por la dirección del grado, dos representantes del claustro de profesores del título, de asignaturas de formación básica y específicas, dos representantes de estudiantes y un representante del Vicerrectorado de Estudios y Calidad. Adicionalmente se podrá contar con miembros invitados para tratar temas específicos de los que se identifique realizar un seguimiento.
La tasa de empleabilidad del título: 83,3%
Las principales mejoras del programa son:
Acceso para realizar consultas, quejas y reclamaciones
Atendemos a la demanda real de nuestros estudiantes y trabajadores, porque creemos en la mejora continua de los resultados. Por ello, siempre queremos escuchar todo aquello que quieras decirnos.
Si ya perteneces a UAX, a través del campus virtual en el apartado Atención al cliente: quejas, sugerencias y felicitaciones, introduciendo tu usuario y contraseña.
Teléfono: 91 810 94 00
E-mail: paramejorar@uax.es
Horario: De lunes a viernes continuado de 9:00h a 18:00h