Nos hemos reunido con más de 50 empresas referentes para entender sus necesidades y crear una oferta educativa de Ingeniería Electrónica que asegure la empleabilidad y el éxito de todos nuestros estudiantes en una etapa decisiva.
El Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática recoge la rama más TIC de todas las ingenierías industriales y te habilita para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
¿Qué vas a aprender?
Fase Explorer
Descubre el tipo de ingeniero que quieres ser estudiando materias comunes durante los primeros cursos y conociendo las diferentes ramas para especializarte en tercero, eligiendo entre mecánica, industriales o aeroespacial.
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141712 | Física | FB | 9 |
|
|||
0141713 | Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería | FB | 9 |
|
|||
0141714 | Informática | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141717 | Technical English for Electronic Engineers/Inglés Técnico para Ingenieros Electrónicos | OB | 6 |
|
|||
0141715 | Dibujo Técnico | FB | 6 |
|
|||
0141716 | Fundamentos Químicos en la Ingeniería | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141719 | Electrotécnia y Máquinas Eléctricas | OB | 6 |
|
|||
0141720 | Fundamentos de Ciencia de los Materiales | OB | 3 |
|
|||
0141721 | IT Skills for Engineers/Habilidades TIC para Ingenieros | OB | 3 |
|
|||
0141718 | Economía y Empresa | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241713 | Ingeniería de Fabricación | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241715 | Communications for Success/Comunicación para el éxito | OB | 3 |
|
|||
0241716 | Electrotécnia y Máquinas Eléctricas II | OB | 6 |
|
|||
0241714 | Ampliación de Matemáticas | FB | 6 |
|
|||
0241717 | Estadística | FB | 6 |
|
|||
0241718 | Mecánica | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 27 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241719 | Ampliación de Electrotecnia | OB | 3 |
|
|||
0241720 | Big Data & Analytics Fundamentals/Fundamentos de análisis de datos | OB | 6 |
|
|||
0241721 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | OB | 3 |
|
|||
0241722 | Electrónica Industrial | OB | 6 |
|
|||
0241723 | Organización de la Producción | OB | 3 |
|
|||
0241724 | Termodinámica y Transmisión de Calor | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 27 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341713 | Teoría de Máquinas | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341714 | Electrónica Digital | OB | 6 |
|
|||
0341715 | Entrepreneurship and Business Management/Emprendimiento y Gestión del negocio | OB | 3 |
|
|||
0341716 | Fundamentos de Resistencia de Materiales | OB | 6 |
|
|||
0341717 | Mecánica de Fluidos | OB | 6 |
|
|||
0341718 | Regulación Automática | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 27 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341719 | Digital Transformatión & Innovation/Transformación Digital e Innovación | OB | 3 |
|
|||
0341720 | Electrónica Analógica | OB | 6 |
|
|||
0341721 | Informática Industrial | OB | 6 |
|
|||
0341722 | Microprocesadores | OB | 3 |
|
|||
0341723 | Regulación Automática II | OB | 6 |
|
|||
0341724 | Robótica Industrial | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 27 |
Cuarto Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441710 | Advanced Technologies Applications in Electronics/Aplicaciones de las Tecnologías de Vanguardia en Electrónica | OB | 3 |
|
|||
0441711 | Diseño de Máquinas | OB | 3 |
|
|||
0441712 | Electrónica de Potencia | OB | 6 |
|
|||
0441713 | Ingeniería Medioambiental | OB | 3 |
|
|||
0441714 | Oficina Técnica: Proyectos de Electrónica Industrial y Automática | OB | 6 |
|
|||
0441715 | Técnicas de Control | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441716 | Automatización Industrial | OB | 3 |
|
|||
0441717 | Instrumentación Electrónica | OB | 3 |
|
|||
0441718 | Project Management in IC 4.0/Gestión de Proyectos en la IC 4.0 | OB | 3 |
|
|||
0441719 | Proyecto Fin de Grado | OB | 12 |
|
|||
0441720 | Tecnología Electrónica | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441737 | Aplicaciones de la Automática en Edificios | OP | 3 |
|
|||
0441738 | Electrónica Industrial II | OP | 3 |
|
|||
0441739 | Inteligencia Artificial | OP | 3 |
|
|||
0441740 | Optoelectrónica | OP | 3 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441741 | Prácticas en Empresa (Prácticas Externas) | OP | 6 |
|
|||
0441742 | Robótica Aplicada | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
En el Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática te formarás para convertir ideas en proyectos tangibles, utilizando la tecnología con propósito y convirtiéndote en un profesional creativo, autónomo, colaborativo y apasionado.
Algunos de nuestros proyectos actuales:
Te formarás a través del modelo educativo UAX Makers, desarrollado en base a las necesidades de más de 50 empresas referentes de diferentes sectores y que incorpora:
En UAX tendrás la oportunidad de descubrir por ti mismo el tipo de ingeniero que quieres ser y no elegir tus optativas de especialización hasta tercer curso.
Durante los primeros años, estudiarás materias comunes y descubrirás las diferencias entre cada tipo de ingeniero, en tercer curso, elegirás especializarte en la carrera mas afín con tus habilidades y gustos.
¡Conviértete en el ingeniero que siempre has soñado!
En UAX te sentirás conectado con la industria desde el primer momento: Clases magistrales, seminarios o talleres formarán parte de tu día a día en la universidad.
Podrás realizar prácticas externas en empresas punteras y completar tu formación con visitas a organizaciones y asistencia a jornadas que te mantendrán en contacto directo con los grandes del sector.
Actualmente, UAX cuenta con convenios de colaboración con empresas de la talla de:
Contamos con el Career Services, que pone a tu disposición la infraestructura necesaria para que puedas realizar prácticas en grandes empresas e instituciones.
DESCARGATE EL LISTADO DE PROFESORES AQUÍ
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
La Comisión de Seguimiento y Mejora del Título está formada por la dirección del grado, dos representantes del claustro de profesores del título, de asignaturas de formación básica y específicas, dos representantes de estudiantes y un representante del Vicerrectorado de Estudios y Calidad. Adicionalmente se podrá contar con miembros invitados para tratar temas específicos de los que se identifique realizar un seguimiento.
Las principales mejoras del programa son:
Acceso para realizar consultas, quejas y reclamaciones
Atendemos a la demanda real de nuestros estudiantes y trabajadores, porque creemos en la mejora continua de los resultados. Por ello, siempre queremos escuchar todo aquello que quieras decirnos.
Si ya perteneces a UAX, a través del campus virtual en el apartado Atención al cliente: quejas, sugerencias y felicitaciones, introduciendo tu usuario y contraseña.
Teléfono: 91 810 94 00
E-mail: paramejorar@uax.es
Horario: De lunes a viernes continuado de 9:00h a 18:00h