Nos hemos reunido con más de 50 empresas referentes para entender sus necesidades y crear una oferta educativa de Ingeniería Mecánica que asegure la empleabilidad y el éxito de todos nuestros estudiantes en una etapa decisiva.
Estudiando el Grado en Ingeniería Mecánica en Madrid, te prepararás para convertirte en un profesional de éxito, capaz de asumir el análisis, desarrollo, fabricación y mantenimiento de equipos, sistemas y maquinaria para el sector industrial.
Descubre el tipo de ingeniero que quieres ser estudiando materias comunes durante los primeros cursos y conociendo las diferentes ramas para especializarte en tercero, eligiendo entre mecánica, electrónica o sistemas industriales. ¡Infórmate!
Grado en Ingeniería Mecánica
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141812 | Física | FB | 9 |
|
|||
0141813 | Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería | FB | 9 |
|
|||
0141814 | Informática | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141817 | Technical English for Mechanical Engineers/Inglés Técnico para Ingenieros Mecánicos | OB | 6 |
|
|||
0141815 | Dibujo Técnico | FB | 6 |
|
|||
0141816 | Fundamentos Químicos en la Ingeniería | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0141819 | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | OB | 6 |
|
|||
0141820 | Fundamentos de Ciencia de los Materiales | OB | 3 |
|
|||
0141821 | IT Skills for Engineers/Habilidades TIC para Ingenieros | OB | 3 |
|
|||
0141818 | Economía y Empresa | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Segundo Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241812 | Ingeniería de Fabricación | OB | 6 |
|
|||
0241813 | Ingeniería Gráfica | OB | 9 |
|
|||
TOTAL: | 15 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241815 | Communications for Success/Comunicación para el éxito | OB | 3 |
|
|||
0241814 | Ampliación de Matemáticas | FB | 6 |
|
|||
0241816 | Estadística | FB | 6 |
|
|||
0241817 | Mecánica | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 21 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0241818 | Big Data & Analytics Fundamentals/Fundamentos de análisis de datos | OB | 6 |
|
|||
0241819 | Ciencia e Ingeniería de los Materiales | OB | 3 |
|
|||
0241820 | Electrónica Industrial | OB | 6 |
|
|||
0241821 | Organización de la Producción | OB | 3 |
|
|||
0241822 | Termodinámica y Transmisión de Calor | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341811 | Teoría de Máquinas | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341812 | Entrepreneurship and Business Management/Emprendimiento y Gestión del negocio | OB | 3 |
|
|||
0341813 | Fundamentos de Resistencia de Materiales | OB | 6 |
|
|||
0341814 | Mecánica de Fluidos | OB | 6 |
|
|||
0341815 | Motores de Combustión Interna | OB | 3 |
|
|||
0341816 | Regulación Automática | OB | 6 |
|
|||
0341817 | Tecnología Mecánica | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 27 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341820 | Digital Transformatión & Innovation/Transformación Digital e Innovación | OB | 3 |
|
|||
0341822 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | OB | 6 |
|
|||
0341823 | Máquinas Hidráulicas | OB | 6 |
|
|||
0341824 | Máquinas Térmicas | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 21 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 6 | |
|
|||
TOTAL: | 6 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441808 | Cálculo, Diseño y Ensayo de Máquinas | OB | 6 |
|
|||
0441809 | Estructuras y Construcciones Industriales | OB | 7,5 |
|
|||
TOTAL: | 13.5 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441810 | Advanced Technologies Applications in Mechanics/Aplicaciones de las Tecnologías de Vanguardia en Mecánica | OB | 3 |
|
|||
0441811 | Ensayos de Materiales | OB | 4,5 |
|
|||
0441812 | Ingeniería Medioambiental | OB | 3 |
|
|||
0441813 | Oficina Técnica: Proyectos Mecánicos | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 16.5 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441814 | Ingeniería Asistida por Ordenador | OB | 3 |
|
|||
0441815 | Project Management in IC 4.0/Gestión de Proyectos en la IC 4.0 | OB | 3 |
|
|||
0441816 | Proyecto Fin de Grado | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Lista de Asignaturas Optativas
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0441839 | Fabricación Asistida por Ordenador | OP | 6 |
|
|||
0441840 | Selección y Control de Materiales | OP | 6 |
|
|||
0441841 | Teoría de Vehículos | OP | 6 |
|
|||
0441842 | Vibraciones | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 24 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0341818 | Automóviles | OP | 3 |
|
|||
0341819 | Biomecánica | OP | 3 |
|
|||
0341821 | Diseño Industrial | OP | 3 |
|
|||
0441843 | Instalaciones de Energías Renovables | OP | 3 |
|
|||
0441844 | Mantenimiento y Diagnóstico de Máquinas | OP | 3 |
|
|||
0441845 | Neumática | OP | 6 |
|
|||
0441846 | Prácticas en Empresa (Prácticas Externas) | OP | 6 |
|
|||
0441847 | Tecnologías de Unión | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 33 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
En el Grado de Ingeniería Mecánica te formarás para convertir ideas en proyectos tangibles, utilizando la tecnología con propósito y convirtiéndote en un profesional creativo, autónomo, colaborativo y apasionado.
Algunos de nuestros proyectos actuales:
Te formarás a través del modelo educativo UAX Makers, desarrollado en base a las necesidades de más de 50 empresas referentes de diferentes sectores y que incorpora:
Herramientas de Software profesional que utilizarás en el Grado de Ingeniería Mecánica
Estudiando en UAX, tendrás a tu disposición 25.000m2 de laboratorios especializados, equipados con la última tecnología y donde empresas como TALGO, SACYR, Renault o Avanade realizan proyectos propios de investigación en colaboración con estudiantes y profesores.
Estas son algunas de las instalaciones más destacables dentro del área de industriales:
Además de esto, tendrás a tu disposición multitud de talleres, y laboratorios complementarios como el laboratorio de informática, el laboratorio de hidrología y mecánica de fluidos o el laboratorio de electrotecnia y geotecnia entre otros para realizar proyectos personales y sacar el máximo partido a tu formación.
En UAX te sentirás conectado con la industria desde el primer momento: Clases magistrales, seminarios o talleres formarán parte de tu día a día en la universidad.
Podrás realizar prácticas externas en empresas punteras y completar tu formación como ingeniero mecánico con visitas a organizaciones y asistencia a jornadas que te mantendrán en contacto directo con los grandes del sector.
Actualmente, UAX cuenta con más de 8.800 convenios de colaboración con empresas de la talla de:
Contamos con el Career Services, que pone a tu disposición la infraestructura necesaria para que puedas realizar prácticas en empresas e instituciones dentro de tu sector.
En UAX tendrás la oportunidad de descubrir por ti mismo el tipo de ingeniero que quieres ser y no elegir tus optativas de especialización hasta tercer curso.
Durante los primeros años, estudiarás materias comunes y descubrirás las diferencias entre cada tipo de ingeniero, en tercer curso, elegirás especializarte en la carrera mas afín con tus habilidades y gustos.
¡Conviértete en el ingeniero que siempre has soñado!
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
La Comisión de Seguimiento y Mejora del Título está formada por la dirección del grado, dos representantes del claustro de profesores del título, de asignaturas de formación básica y específicas, dos representantes de estudiantes y un representante del Vicerrectorado de Estudios y Calidad. Adicionalmente se podrá contar con miembros invitados para tratar temas específicos de los que se identifique realizar un seguimiento.
La tasa de empleabilidad del título: 83,3%
Las principales mejoras del programa son: