Nos hemos reunido con más de 50 empresas referentes para entender sus necesidades y crear una oferta educativa de Ingeniería Civil que asegure la empleabilidad y el éxito de todos nuestros estudiantes en una etapa decisiva.
El Grado en Ingeniería Civil de UAX te prepara para liderar el futuro del sector con una formación innovadora, práctica y alineada con las demandas del mercado. Diseñado en colaboración con empresas punteras, este programa te capacita para afrontar los mayores retos de la ingeniería.
Si sueñas con dejar una huella duradera, aportar soluciones sostenibles e impulsar proyectos que transformen la sociedad, en UAX encontrarás las oportunidades para crecer y marcar el futuro.
¿Qué vas a aprender en el Grado en Ingeniería Civil?
Grado en Ingeniería Civil en Construcciones Civiles
Primer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0140701 | Física | FB | 12 |
|
|||
0140702 | Informática | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0140705 | Idioma moderno | OB | 3 |
|
|||
0140703 | Cálculo | FB | 6 |
|
|||
0140704 | Expresión Gráfica | FB | 6 |
|
|||
0140706 | Química | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 21 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0140710 | Materiales de construcción | OB | 3 |
|
|||
0140707 | Álgebra | FB | 6 |
|
|||
0140708 | Empresas | FB | 6 |
|
|||
0140709 | Geología | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 21 |
Segundo Curso
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0240701 | Análisis matemático | OB | 3 |
|
|||
0240702 | Dibujo técnico avanzado | OB | 6 |
|
|||
0240703 | Hidráulica e hidrología | OB | 6 |
|
|||
0240704 | Mecánica | OB | 3 |
|
|||
0240705 | Resistencia de Materiales | OB | 6 |
|
|||
0240706 | Topografía | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0240707 | Cálculo de Estructuras | OB | 6 |
|
|||
0240708 | Electrotecnia | OB | 6 |
|
|||
0240710 | Estudios de Impacto ambiental | OB | 3 |
|
|||
0240711 | Idioma técnico | OB | 3 |
|
|||
0240712 | Organización de empresas constructoras | OB | 3 |
|
|||
0240713 | Seguridad y salud | OB | 3 |
|
|||
0240709 | Estadística | FB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 30 |
Tercer Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0340701 | Construcción y ejecución de carreteras | OB | 9 |
|
|||
0340702 | Geotecnia | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 15 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0340703 | Organización y gestión de proyectos y obras I | OB | 6 |
|
|||
0340704 | Sistemas de abastecimiento y saneamiento | OB | 6 |
|
|||
0340705 | Tecnología de Estructuras I | OB | 3 |
|
|||
TOTAL: | 15 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0340706 | Construcción de obras marítimas | OB | 6 |
|
|||
0340707 | Construcción y ejecución de ferrocarriles | OB | 6 |
|
|||
0340708 | Edificación | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 12 | |
|
|||
TOTAL: | 12 |
Cuarto Curso
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0440701 | Cimentaciones y obras de contención de tierras | OB | 6 |
|
|||
0440702 | Técnicas de planificación de obras civiles | OB | 6 |
|
|||
0440703 | Tecnología de estructuras II | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0440704 | Organización y gestión de proyectos y obras II | OB | 3 |
|
|||
0440705 | Patología de la construcción | OB | 6 |
|
|||
TOTAL: | 9 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0440706 | Elementos prefabricados | OB | 3 |
|
|||
0440707 | Trabajo Fin de Grado | OB | 12 |
|
|||
TOTAL: | 15 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
Optativa | OP | 18 | |
|
|||
TOTAL: | 18 |
Lista de Asignaturas Optativas
ASIGNATURAS ANUALES
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0440734 | Prácticas en Empresa (Prácticas Externas) | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 6 |
PRIMER CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0340731 | Excavación de túneles | OP | 6 |
|
|||
0440731 | Cálculo avanzado de estructuras | OP | 6 |
|
|||
0440732 | Diseño avanzado de obras lineales | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 18 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Código | Asignaturas | Carácter* | Créditos |
---|---|---|---|
0340732 | Cimentaciones Especiales | OP | 6 |
|
|||
0440733 | Puentes | OP | 6 |
|
|||
TOTAL: | 12 |
*Carácter: FB:Formación Básica, Ob: Obligatorio, Op: Optativo
Te formarás a través del modelo educativo UAX Makers, desarrollado en base a las necesidades de más de 50 empresas referentes de diferentes sectores y que incorpora:
En UAX te formarás como Ingeniero civil en un entorno intensivo y práctico, que destaca por la utilización de metodologías Agile como las empresas más punteras y la incorporación de formación complementaria de la mano de nuestro partner académico Google.
Nuestro claustro de más de un 80% de profesores en activo combina una amplia experiencia docente con el conocimiento más actual del mercado.
Además, ponemos a tu disposición más de 25.000m2 de laboratorios e instalaciones especializadas entre las que destaca el ROADLAB , un laboratorio de investigación y colaboración con la empresa SACYR o el recién inaugurado FABLAB, donde estudiantes, empresas y profesores trabajan juntos para dar vida a proyectos colaborativos.
Principales laboratorios:
Además, estudiando el Grado en Ingeniería Civil en Construcciones Civiles, podrás sumar a tu formación, el valor de una auténtica experiencia internacional, a través de becas Erasmus y programas internacionales de intercambio con prestigiosas universidades de todo el mundo.
En UAX te sentirás conectado con la industria desde el primer momento: Clases magistrales, seminarios o talleres formarán parte de tu día a día en la universidad.
Podrás realizar prácticas en empresas punteras y completar tu formación como ingeniero con visitas a organizaciones y asistencia a jornadas que te mantendrán en contacto directo con los grandes del sector.
Actualmente, UAX cuenta con más de 8.800 convenios de colaboración con empresas de la talla de:
Contamos con el Career Services, que pone a tu disposición la infraestructura necesaria para que puedas realizar prácticas en empresas e instituciones dentro de tu sector.
En UAX te formarás como ingeniero Civil con un claustro de excelencia, formado por investigadores y expertos que compaginan docencia con actividad profesional en importantes empresas como la ATC, ADIF o UNESCO.
Estos son algunos de los profesores del Grado en Ingeniería Civil en Madrid:
Isabel Martínez Fernández.
Luis Couceiro Martínez.
Esther Pérez Arellano.
Ángel Sampedro Rodríguez
David Martín Ruiz
Jesús Fernández de Puelles
Necesitamos saber un poco sobre ti para poder atenderte de forma personalizada.
Todos los campos son obligatorios
La Comisión de Seguimiento y Mejora del Título está formada por: